Jimmy Gopperth
BIO
Jimmy Gopperth
- POSITION Fly-half
- DOB 29/06/1983
- WEIGHT 90kg 14st 2lbs
- HEIGHT 5ft 10in
Proudly supported by CC Contracting
Follow Jimmy on Twitter: @jimmygopps
The New Zealand-born back has been one of Wasps’ most reliable performers since arriving at Ricoh Arena in 2015.
As befits one of the world’s leading goal-kickers, Gopperth has amassed close on 800 points during his time in the Black and Gold.
This time at Wasps has allowed the experienced former Auckland Blue, Hurricane and junior All Black to demonstrate play-making, defensive and running skills while wearing the inside-centre and full-back shirts as well as his usual fly-half jersey.
Gopperth enjoyed spells with Newcastle Falcons and Leinster Rugby prior to signing for Wasps, and as a consequence is in a very elite club of players who have experienced Super Rugby, the Pro 14 and the English Premiership.
After writing his name into Wasps folklore with a European Cup quarter-final-winning touchline conversion against Exeter Chiefs in 2016, Gopperth’s phenomenal 2016/17 campaign saw him named as Premiership, RPA and Wasps Player of the Season. In addition he lifted the Golden Boot for a third time having previously twice finished as the Premiership’s top marksman during his time with the Falcons.
Successive injuries kept the experienced back limited to just one appearance during 2018/19.

STATS
Jimmy Gopperth

Detailed Stats
21/22
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | Bristol Bears | Rep | W | 8-44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
02/10/2021 | Newcastle Falcons | CE | L | 18-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2021 | Northampton Saints | Rep | W | 20-26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16/10/2021 | Exeter Chiefs | CE | L | 27-23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
24/10/2021 | Saracens | FH | L | 56-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
30/10/2021 | Bath Rugby | CE | W | 17-27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
26/11/2021 | Gloucester Rugby | Rep | L | 35-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2021 | Worcester Warriors | CE | L | 32-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12/12/2021 | Munster | FH | L | 35-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
26/12/2021 | London Irish | CE | W | 30-38 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
01/01/2022 | Sale Sharks | FH | L | 26-18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
09/01/2022 | Leicester Tigers | CE | W | 13-16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
15/01/2022 | Stade Toulousain | CE | W | 22-30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
30/01/2022 | Saracens | CE | W | 20-26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
05/02/2022 | Exeter Chiefs | CE | W | 26-27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12/02/2022 | Bath Rugby | CE | W | 24-41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
19/02/2022 | Harlequins | Rep | L | 29-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/02/2022 | Bristol Bears | Rep | L | 31-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2022 | Northampton Saints | WI | L | 27-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
26/03/2022 | Newcastle Falcons | CE | W | 24-27 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
02/04/2022 | Gloucester Rugby | CE | W | 21-27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
15/04/2022 | Biarritz Olympique PB | CE | W | 29-39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
23/04/2022 | Worcester Warriors | CE | W | 12-41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
01/05/2022 | London Irish | CE | D | 42-42 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
07/05/2022 | Edinburgh Rugby | CE | W | 30-34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
14/05/2022 | Lyon Olympique Universitaire | CE | L | 20-18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
20/05/2022 | Sale Sharks | CE | L | 16-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
/21
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2020 | Bristol Bears | CE | W | 20-23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
28/11/2020 | Gloucester Rugby | FH | L | 40-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
05/12/2020 | Newcastle Falcons | CE | L | 27-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2020 | Dragons | CE | W | 8-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
18/12/2020 | Montpellier Herault RC | CE | W | 14-33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
27/12/2020 | Sale Sharks | Rep | W | 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/01/2021 | Exeter Chiefs | Rep | W | 5-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/01/2021 | Bath Rugby | Rep | W | 44-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2021 | Harlequins | CE | L | 49-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
06/02/2021 | Northampton Saints | CE | L | 22-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14/02/2021 | Worcester Warriors | CE | W | 13-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20/02/2021 | Leicester Tigers | CE | L | 27-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
27/02/2021 | London Irish | Rep | L | 16-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03/2021 | Gloucester Rugby | Rep | L | 20-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12/03/2021 | Bristol Bears | CE | L | 37-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
19/03/2021 | Newcastle Falcons | FH | W | 18-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
27/03/2021 | Sale Sharks | FH | L | 20-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
03/04/2021 | ASM Clermont Auvergne | Rep | L | 27-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2021 | Worcester Warriors | Rep | W | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/05/2021 | Northampton Saints | Rep | L | 30-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06/2021 | London Irish | Rep | W | 36-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2021 | Leicester Tigers | Rep | L | 38-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2019 | Saracens | CE | L | 50-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2019 | Bath Rugby | CE | W | 22-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2019 | Sale Sharks | CE | L | 28-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2019 | SU Agen | Rep | W | 14-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2019 | Exeter Chiefs | CE | L | 38-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2019 | Edinburgh Rugby | Rep | L | 31-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14/12/2019 | Edinburgh Rugby | CE | L | 9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2019 | Harlequins | Rep | L | 28-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2019 | Bristol Bears | Rep | W | 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2020 | Northampton Saints | Rep | L | 35-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11/01/2020 | SU Agen | CE | W | 24-52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18/01/2020 | Union Bordeaux-Begles | CE | L | 27-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2020 | Worcester Warriors | CE | W | 26-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15/02/2020 | Leicester Tigers | CE | L | 18-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
21/02/2020 | Saracens | CE | W | 10-60 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 |
01/03/2020 | London Irish | CE | W | 26-36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
07/03/2020 | Gloucester Rugby | CE | W | 22-39 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
16/08/2020 | Northampton Saints | CE | W | 21-34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
25/08/2020 | Sale Sharks | CE | L | 20-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
31/08/2020 | Bath Rugby | Rep | W | 23-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2020 | Saracens | FH | W | 18-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 23 |
09/09/2020 | Leicester Tigers | Rep | W | 7-54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13/09/2020 | Bristol Bears | CE | W | 35-59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
28/09/2020 | Harlequins | CE | W | 23-32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
01/10/2020 | Exeter Chiefs | CE | W | 5-46 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
02/10/2020 | Bristol Bears | CE | W | 24-47 | 0 | 5 | 4 | 0 | 22 |
02/10/2020 | Exeter Chiefs | CE | L | 19-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
18/19
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2019 | Saracens | Rep | L | 31-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2017 | Sale Sharks | CE | W | 35-50 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
10/09/2017 | Worcester Warriors | CE | W | 10-24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
24/09/2017 | Exeter Chiefs | FH | L | 31-17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
01/10/2017 | Bath Rugby | FH | L | 25-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
13/10/2017 | Ulster | FH | L | 19-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
22/10/2017 | Harlequins | FH | W | 10-41 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
28/10/2017 | Northampton Saints | FH | W | 22-38 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
18/11/2017 | Newcastle Falcons | FH | W | 10-40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
26/11/2017 | London Irish | FH | W | 13-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
02/12/2017 | Leicester Tigers | CE | W | 25-32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
10/12/2017 | Atlantique Stade Rochelais | CE | L | 49-29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
17/12/2017 | Atlantique Stade Rochelais | CE | W | 3-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/02/2018 | Harlequins | Rep | W | 22-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/02/2018 | Exeter Chiefs | CE | W | 7-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
24/02/2018 | Gloucester Rugby | CE | D | 25-25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
04/03/2018 | London Irish | CE | W | 16-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2018 | Leicester Tigers | CE | L | 16-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
06/04/2018 | Sale Sharks | CE | L | 28-27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
14/04/2018 | Worcester Warriors | CE | W | 15-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
29/04/2018 | Northampton Saints | CE | W | 29-36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
05/05/2018 | Newcastle Falcons | Rep | W | 22-39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
19/05/2018 | Saracens | CE | L | 57-33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
16/17
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2016 | Exeter Chiefs | CE | W | 20-25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
10/09/2016 | Leicester Tigers | CE | W | 22-34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
18/09/2016 | Bristol Bears | CE | W | 22-70 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 |
24/09/2016 | Northampton Saints | CE | W | 15-20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
02/10/2016 | Harlequins | CE | W | 18-47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
09/10/2016 | Saracens | CE | L | 30-14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
15/10/2016 | Zebre Parma | Rep | W | 14-82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
23/10/2016 | Stade Toulousain | FB | D | 20-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
30/10/2016 | Newcastle Falcons | FH | W | 6-31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
19/11/2016 | Gloucester Rugby | CE | L | 36-18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
27/11/2016 | Sale Sharks | CE | W | 24-34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
11/12/2016 | Connacht | FH | W | 17-32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
17/12/2016 | Connacht | FH | L | 20-18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
24/12/2016 | Bath Rugby | CE | W | 26-40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 |
30/12/2016 | Newcastle Falcons | Rep | W | 30-34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
08/01/2017 | Leicester Tigers | FH | W | 16-22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14/01/2017 | Stade Toulousain | CE | W | 14-17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12/02/2017 | Exeter Chiefs | CE | D | 35-35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
19/02/2017 | Sale Sharks | CE | L | 34-28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
26/02/2017 | Gloucester Rugby | CE | W | 22-35 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 |
04/03/2017 | Bath Rugby | CE | W | 3-24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
26/03/2017 | Worcester Warriors | CE | W | 33-40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
01/04/2017 | Leinster | CE | L | 32-17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
09/04/2017 | Northampton Saints | FH | W | 30-32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
16/04/2017 | Bristol Bears | FH | W | 21-36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
28/04/2017 | Harlequins | FH | L | 32-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
06/05/2017 | Saracens | CE | W | 15-35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
20/05/2017 | Leicester Tigers | CE | W | 20-21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
27/05/2017 | Exeter Chiefs | CE | L | 23-20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
15/16
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2015 | Harlequins | FH | L | 26-21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
24/10/2015 | Bath Rugby | FH | W | 9-16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
01/11/2015 | Leicester Tigers | FH | L | 24-16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
28/11/2015 | London Irish | Rep | W | 15-33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
05/12/2015 | Exeter Chiefs | FH | L | 41-27 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
13/12/2015 | Bath Rugby | Rep | L | 25-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19/12/2015 | Bath Rugby | FH | W | 10-36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 |
27/12/2015 | Saracens | FH | L | 26-16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
02/01/2016 | Sale Sharks | FH | L | 15-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10/01/2016 | Worcester Warriors | FH | W | 22-32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
17/01/2016 | RC Toulonnais | FH | L | 15-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
23/01/2016 | Leinster | FH | W | 10-51 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
29/01/2016 | Northampton Saints | FH | W | 11-24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
06/02/2016 | Newcastle Falcons | FH | W | 8-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
14/02/2016 | Saracens | FH | W | 23-64 | 1 | 6 | 2 | 0 | 23 |
20/02/2016 | Bath Rugby | Rep | W | 18-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28/02/2016 | Harlequins | FH | W | 10-42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
05/03/2016 | Gloucester Rugby | FH | L | 13-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12/03/2016 | Leicester Tigers | FH | W | 24-36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
20/03/2016 | Sale Sharks | FH | W | 12-39 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
27/03/2016 | Newcastle Falcons | FH | W | 20-34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
03/04/2016 | Northampton Saints | FH | W | 6-28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
09/04/2016 | Exeter Chiefs | FH | W | 24-25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
23/04/2016 | Saracens | FH | L | 24-17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
01/05/2016 | Exeter Chiefs | FH | L | 24-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2016 | London Irish | Rep | W | 12-38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21/05/2016 | Exeter Chiefs | FH | L | 34-23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |