Kearnan Myall
BIO
Kearnan Myall
- POSITION Lock
- DOB 15/12/1986
- WEIGHT 116kg 18st 4lbs
- HEIGHT 6ft 7in
Proudly Supported by Jade Studios
Follow Kearnan on Twitter: @kearnanmyall
Experienced Yorkshire-born second row forward Myall joined Leeds Carnegie’s junior academy as a 15-year-old and made his senior debut two years later.
During the course of the next six seasons the 6ft 7 forward became a first team regular at Headingley, and under then rugby director Neil Back won England Saxons honours.
Following Leeds’ relegation from the top flight in 2011, Myall made the move across the Pennines to Sale, where he spent the next two seasons before joining Wasps in 2013.
In the five seasons that have followed, Myall has enhanced his reputation as one of the Premiership’s leading lineout operators.
During this time he has made more than 100 Wasps appearances alongside a range of second row partners.

STATS
Kearnan Myall

Detailed Stats
18/19
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2018 | Sale Sharks | Rep | W | 13-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2018 | Newcastle Falcons | Rep | W | 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2018 | Gloucester Rugby | Rep | L | 35-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2018 | Leinster | Rep | L | 52-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2018 | Bath Rugby | Rep | D | 35-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2018 | Northampton Saints | SR | L | 15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2018 | Northampton Saints | Rep | L | 36-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2018 | Bristol Bears | Rep | W | 28-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2018 | Saracens | SR | L | 29-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2018 | Stade Toulousain | SR | L | 24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2018 | Stade Toulousain | SR | L | 42-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2018 | Bath Rugby | SR | L | 24-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2018 | Harlequins | SR | L | 20-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/01/2019 | Northampton Saints | Rep | W | 16-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02/2019 | Worcester Warriors | Rep | L | 35-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2019 | Bristol Bears | Rep | W | 22-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 | Saracens | SR | L | 31-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2017 | Sale Sharks | SR | W | 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/09/2017 | Worcester Warriors | SR | W | 10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2017 | Newcastle Falcons | Rep | W | 10-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2017 | London Irish | Rep | W | 13-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12/2017 | Leicester Tigers | SR | W | 25-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10/12/2017 | Atlantique Stade Rochelais | Rep | L | 49-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2017 | Atlantique Stade Rochelais | Rep | W | 3-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2017 | Gloucester Rugby | Rep | W | 24-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2017 | Bath Rugby | SR | W | 26-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/01/2018 | Saracens | SR | L | 38-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2018 | Harlequins | Rep | L | 33-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/2018 | Ulster | Rep | W | 7-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/02/2018 | Harlequins | SR | W | 22-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/02/2018 | Exeter Chiefs | SR | W | 7-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/02/2018 | Gloucester Rugby | Rep | D | 25-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2018 | London Irish | Rep | W | 16-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2018 | Leicester Tigers | Rep | L | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2018 | Sale Sharks | SR | L | 28-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2018 | Worcester Warriors | Rep | W | 15-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2018 | Northampton Saints | Rep | W | 29-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2018 | Newcastle Falcons | SR | W | 22-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/05/2018 | Saracens | SR | L | 57-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2016 | Bristol Bears | Rep | W | 22-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2016 | Northampton Saints | Rep | W | 15-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2016 | Harlequins | SR | W | 18-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2016 | Saracens | SR | L | 30-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2016 | Stade Toulousain | Rep | D | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2016 | Newcastle Falcons | SR | W | 6-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2016 | Gloucester Rugby | SR | L | 36-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2016 | Sale Sharks | SR | W | 24-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2016 | Worcester Warriors | SR | W | 12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2016 | Connacht | SR | W | 17-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2016 | Connacht | SR | L | 20-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/12/2016 | Bath Rugby | Rep | W | 26-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/01/2017 | Leicester Tigers | SR | W | 16-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/01/2017 | Stade Toulousain | SR | W | 14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02/2017 | Ospreys | Rep | L | 31-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/02/2017 | Exeter Chiefs | SR | D | 35-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2017 | Worcester Warriors | SR | W | 33-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2017 | Leinster | SR | L | 32-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2017 | Northampton Saints | SR | W | 30-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2017 | Bristol Bears | Rep | W | 21-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2017 | Harlequins | SR | L | 32-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2017 | Saracens | Rep | W | 15-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/05/2017 | Exeter Chiefs | Rep | L | 23-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2015 | Harlequins | Rep | L | 26-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2015 | Bath Rugby | Rep | W | 9-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2015 | Leicester Tigers | SR | L | 24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2015 | RC Toulonnais | Rep | W | 6-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2015 | London Irish | SR | W | 15-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12/2015 | Exeter Chiefs | Rep | L | 41-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/01/2016 | Sale Sharks | Rep | L | 15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2016 | Worcester Warriors | SR | W | 22-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17/01/2016 | RC Toulonnais | Rep | L | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2016 | Northampton Saints | SR | W | 11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2016 | Newcastle Falcons | SR | W | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2016 | Saracens | SR | W | 23-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2016 | Bath Rugby | SR | W | 18-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2016 | Harlequins | SR | W | 10-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03/2016 | Gloucester Rugby | SR | L | 13-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2016 | Leicester Tigers | SR | W | 24-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2016 | Sale Sharks | SR | W | 12-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2016 | Newcastle Falcons | SR | W | 20-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2016 | Northampton Saints | Rep | W | 6-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2016 | Exeter Chiefs | SR | W | 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2014 | Saracens | Rep | L | 34-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2014 | Northampton Saints | Rep | W | 16-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Harlequins | SR | L | 26-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2014 | Newcastle Falcons | SR | W | 18-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2014 | London Welsh | Rep | W | 7-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2014 | Exeter Chiefs | Rep | L | 31-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2014 | Leicester Tigers | SR | L | 18-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2014 | Castres Olympique | SR | W | 17-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2014 | Castres Olympique | SR | W | 17-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2014 | London Irish | Rep | W | 16-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2014 | Gloucester Rugby | SR | W | 23-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2015 | Sale Sharks | Rep | W | 16-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2015 | Bath Rugby | SR | L | 39-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2015 | Harlequins | SR | W | 3-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/01/2015 | Leinster | Rep | D | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2015 | Northampton Saints | Rep | L | 29-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2015 | Harlequins | SR | W | 6-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2015 | Newcastle Falcons | SR | D | 23-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2015 | Gloucester Rugby | Rep | W | 21-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2015 | Saracens | Rep | L | 26-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2015 | Northampton Saints | SR | L | 52-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2015 | RC Toulonnais | SR | L | 32-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2015 | Exeter Chiefs | SR | W | 29-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05/2015 | Leicester Tigers | SR | L | 26-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/05/2015 | London Irish | Rep | D | 40-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14
Date | Opponent | Postion | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2013 | Sale Sharks | SR | L | 26-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | Worcester Warriors | SR | W | 16-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2013 | Saracens | SR | L | 19-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2013 | Rugby Viadana | SR | W | 17-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17/10/2013 | Aviron Bayonnais | SR | W | 10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2013 | Leicester Tigers | SR | W | 12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2013 | Gloucester Rugby | SR | W | 30-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2013 | Dragons | Rep | L | 20-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2013 | Bath Rugby | SR | L | 28-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2013 | London Irish | SR | W | 12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2013 | FC Grenoble Rugby | Rep | W | 7-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2014 | Exeter Chiefs | Rep | W | 16-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2014 | Aviron Bayonnais | SR | W | 13-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/01/2014 | Rugby Viadana | SR | W | 17-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2014 | Gloucester Rugby | Rep | L | 36-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02/2014 | Harlequins | SR | L | 11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2014 | London Irish | SR | L | 23-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Bath Rugby | SR | L | 32-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2014 | Sale Sharks | SR | L | 21-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2014 | Worcester Warriors | SR | W | 11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2014 | Saracens | SR | L | 32-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2014 | Gloucester Rugby | SR | W | 24-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Gloucester Rugby | SR | W | 30-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2014 | Bath Rugby | SR | L | 24-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/05/2014 | Stade Francais Paris | Rep | W | 29-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/2014 | Stade Francais Paris | Rep | W | 6-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |