Season Tickets are valid for this Parker Pen Challenge Cup match.
London Wasps 43
Union Bordeaux-Begles 6
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Dowd | H 1. L/Prop | Michel Perie | |||||||
| Trevor Leota | H 2. Hooker | Laurent Armand | ||||||||
| Will Green | H 3. T/Prop | Gordon McIlwham | ||||||||
| 1 | Simon Shaw | H 4. Second Row | Matthys Stolz | |||||||
| Richard Birkett | H 5. Second Row | Juan Carlos Bado | ||||||||
| 1 | Lawrence Dallaglio (c) | H 6. B/S Flanker | Thierry Dusautoir | |||||||
| Paul Volley | H 7. O/S Flanker | Augusto Petrilli | ||||||||
| Peter Scrivener | H 8. No 8 | Simon Azoulai | ||||||||
| Martyn Wood | H 9. Scrum Half | Pierre Roussarie | ||||||||
| 5 | Alex King | H 10. Fly Half | Lisandro Arbizu | |||||||
| Kenny Logan | H 11. Left Wing | Gabriel Brezoianu | ||||||||
| Mark Denney | H 12. I/S Centre | James McLaren | ||||||||
| Fraser Waters | H 13. O/S Centre | Ludovic Valbon | ||||||||
| Josh Lewsey | H 14. Right Wing | Robbie McDonald | ||||||||
| 1 | Mark Van Gisbergen | H 15. Full Back | Richard Dourthe | 2 | ||||||
| 1 | Stuart Abbott | H 16. Replacement | Federico Todeschini | |||||||
| Joe Beardshaw | H 17. Replacement | Ali Koko | ||||||||
| 18. Replacement | Christophe Laussucq | |||||||||
| 19. Replacement | Julien Bouic | |||||||||
| 20. Replacement | Michel Macurdy | |||||||||
| 21. Replacement | Nick Harvey | |||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.